- О компании
- Каталог товаров
- Вакансии
- Контакты
-
(8212) 21-48-08
-
0 0.00
- Вход | Регистрация
Тарифные планы
Тарифные планы/ Характеристики |
Базовый | Оптимальный | Расширенный |
Плановые выезды | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 4 раза в месяц |
Внеплановые выезды | Не предусмотрены. Экстренные выезды за счёт Заказчика | Неограниченно | Неограниченно |
Учёт объектов обслуживания | Ведётся инвентарная база | Ведётся инвентарная база | Ведётся инвентарная база |
Ремонт | Бесплатно. Доставка за счёт Заказчика. | Бесплатно. Доставка за счёт Заказчика. | Бесплатно. Доставка за счёт Заказчика. |
Мониторинг мощностей | Исполнитель ведёт мониторинг, предоставляет Заказчику отчёты и рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры | Исполнитель ведёт мониторинг, предоставляет Заказчику отчёты и рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры | Исполнитель ведёт мониторинг, предоставляет Заказчику отчёты и рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры |
Уровень оперативности* | Стандарт | Стандарт | Повышенный |
Отчётность | По запросу, не чаще 4-ёх раз в год, за прошедший месяц. | Предоставляется ежемесячный отчёт по проделанным работам. | Предоставляется ежемесячный отчёт по проделанным работам. |
Расследование причин возникновения инциндентов | Ведётся. На основании анализа Заявок устраняются проблемы, приводящие к появлению сбоев. | Ведётся. На основании анализа Заявок устраняются проблемы, приводящие к появлению сбоев. | Ведётся. На основании анализа Заявок устраняются проблемы, приводящие к появлению сбоев. |
Обслуживание "привилегированных" пользователей | Нет | Возможно определение объектов инфраструктуры с особым уровнем обслуживания. | Возможно определение объектов инфраструктуры с особым уровнем обслуживания. |
Планирование расходных материалов | Нет | Ведётся учёт использования, вырабатываются рекомендации по срокам и объёмам закупок | Ведётся учёт использования, вырабатываются рекомендации по срокам и объёмам закупок |
Удалённое администрирование | Да. Решение о предоставлении удалённого доступа принимается Заказчиком. | Да. Решение о предоставлении удалённого доступа принимается Заказчиком. | Да. Решение о предоставлении удалённого доступа принимается Заказчиком. |
Замена расходных материалов | Нет | Нет | Исполнитель самостоятельно производит замену расходных материалов. |
Обслуживание копировально-множительной техники | По дополнительному договору подряда. Доставка в ремонт за счёт Заказчика. | По дополнительному договору подряда. Доставка в ремонт силами Исполнителя. | По дополнительному договору подряда. Доставка в ремонт силами Исполнителя. |
SERVICE DESK | Нет | Предоставляется доступ к Web-порталу для открытия Заявок и отслеживание хода их исполнения. | Предоставляется доступ к Web-порталу для открытия Заявок и отслеживание хода их исполнения. |
Стоимость | Рабочее место - 300 руб. Сервер - 1000 руб. | Рабочее место - 500 руб. Расчет стоимости договора в соответствии с "Калькулятором" | Рабочее место - 600 руб. Расчет стоимости договора в соответствии с "Калькулятором" |
Расчет Стоимости | Расчет Стоимости | Расчет Стоимости |
* Уровни оперативности
Уровни SLA | Описание | Стандартные референции | Время реакции/решение проблемы |
1 | Поддержка ключевых систем в непрерывном рабочем состоянии | Остановка/потеря связи с сервером; остановка критически важного серверного приложения; потеря связи с элементами локальной сети; любой инцидент, остановивший деятельность компании в целом и связанный с работой ИТ | СТАНДАРТ - 4 часа/24 часа ПОВЫШЕННЫЙ - 2 часа/12 часов ОСОБЫЙ - 1 час/4 часа |
2 | Поддержка рабочих станций компании в непрерывном рабочем состоянии | Проблемы приложений на одной из рабочих станций; потеря связи с локальной сетью одного из компьютеров; любой инцидент, остановивший деятельность одного из сотрудников и связанный с работой ИТ | СТАНДАРТ - 4 часа/24 часа ПОВЫШЕННЫЙ - 2 часа/8 часов ОСОБЫЙ - 1 час/4 часа |
3 | Поддержка ИТ-инфраструктуры | Добавление и удаление новых пользователей; настройка офисных приложений; | СТАНДАРТ - 4 часа/24 часа ПОВЫШЕННЫЙ - 2 часа/8 часов |
4 | Поддержка документации ИТ-инфраструктуры в актуальном состоянии | Проведение аудита инфраструктуры; составление документации и внесение изменений в документацию | СТАНДАРТ - 1 неделя/1 неделя ПОВЫШЕННЫЙ - 2 раб.дня/2 раб.дня |